План Членства PFOREX Assist
Подходит для всех трейдеров
Free
- Форекс: 24
- Индексы: 12
- Акции: 17
- Товары: 12
Option Pro
- Форекс: 24
- Индексы: 12
- Акции: 17
- Товары: 12
трехмесячный | 52 | 2 скидка |
полугодовой | 103 | 5 скидка |
eжегодный | 202 | 14 скидка |
Trading Pro
- Форекс: 24
- Индексы: 12
- Акции: 17
- Товары: 12
трехмесячный | 52 | 2 скидка |
полугодовой | 103 | 5 скидка |
eжегодный | 202 | 14 скидка |
VIP
- Форекс: 24
- Индексы: 12
- Акции: 17
- Товары: 12
трехмесячный | 73 | 2 скидка |
полугодовой | 142 | 8 скидка |
eжегодный | 280 | 20 скидка |
Спецификация Плана Членства

Специальное предложение
Трейдеры, которые открывают / перемещают Действующие реальные торговые счета в IB группу PFOREX, могут перейти на Trading / Binary Pro на 2 месяца.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для добавления торговых счетов, которые находятся в IB группе PFOREX, трейдеры должны использовать Панель инструментов участника PFOREX.
-
Электронные платежи: Плату за обновление плана можно отправить через надежные способы оплаты, такие как PayPal, Skrill, WebMoney и т. д. Вы должны отправить свой запрос по адресу [email protected], в котором должна быть указана следующая информация:
- Желаемый способ оплаты
- Желаемый план членства
- Желаемый период (месяц)
В ответном электронном письме от PFOREX будет включена информация о целевом аккаунте. После отправки платежа вы должны отправить нам электронное письмо со следующей информацией:
- Полное имя
- Учетная запись пользователя PFOREX (электронная почта / Учетная запись социальной сети)
- Желаемый план
- Желаемый период (месяц)
- Полное описание платежа (Ваша учетная запись, сумма депозита, дата перевода, способ оплаты и т. д.)
-
Обновление Binary Pro: те трейдеры, у которых есть активный торговый счет в IB группе Форекс Брокера PFOREX, могут обновить свое членство на Binary Pro на 1 месяц, если они депонируют как минимум 1000 $.
Если трейдер вкладывает не менее 1000 долларов в месяц, обновление плана членства будет продлеваться каждый месяц.
-
Обновление Trading Pro: те трейдеры, у которых есть активный торговый счет в IB группе Форекс Брокера PFOREX, могут обновить свое членство на Trading Pro за 1 месяц, если они торговали по крайней мере 15 лотами в предыдущем месяце.
Обновление плана членства будет продлеваться каждый месяц, если трейдер торговал по крайней мере 15 лотами в предыдущем месяце. Учтите, что торгуемые лоты должны быть допущены определенным Форекс Брокером под брокерской политикой.
-
VIP -обновление: те трейдеры, которые имеют активный торговый счет в IB группе Форекс Брокера PFOREX, могут обновить свое членство на VIP в случае, если
-
Они депонируют как минимум $ 3000 на торговых счетах, входящих в IB группу Брокера Бинарных Опционов PFOREX. Обновление плана членства будет продлеваться каждый месяц, если трейдер вкладывает не менее 3000 долларов в месяц.
-
Они торгуют по меньшей мере 30 лотами на счетах, входящих в IB группу Форекс Брокера PFOREX. Обновление плана членства будет продлеваться каждый месяц, если трейдер торговал по крайней мере 30 лотами в предыдущем месяце. Учтите, что торгуемые лоты ДОЛЖНЫ быть допущены определенным Форекс Брокером под брокерской политикой.
-
-
Партнерство с Финансовым Брокером: Вы можете проверить Форекс Брокеров или Брокеров Бинарных Опционов, которые являются партнерами PFOREX. Затем, если у вас есть активный торговый счет с определенными брокерами, вы можете попросить их обновить свой План членства. (Unavailable)
-
Через приложение: Чтобы обновить План Членства Вы можете оплачивать покупки через приложение, которая доступна в Play Store и Магазине приложений. (Unavailable)
Pattern | M1 | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 | D1 | W1 | MN |
Classic Patterns | |||||||||
Classic Patterns | |||||||||
Double Bottom | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Double Top | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Flag | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Head And Shoulders | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Pennant | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Triangle | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Wedge | FX | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Price Action | FX | FX | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Patterns | |||||||||
Harmonic® Patterns | |||||||||
Harmonic® 5O | FX | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | ||
Harmonic® ABCD | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Alt Bat | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Bat | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Butterfly | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Crab | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Cypher | FX | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | ||
Harmonic® Gartley | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Deep Crab | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Harmonic® Shark | FX | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | FX/OP | ||
Harmonic® Three Drives | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Binary Option Signals | |||||||||
Binary Option Signals | |||||||||
Special Candle | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Bollinger Div | OP | FX/OP | Free | Free | Free | ||||
HD Candle | OP | FX/OP | Free | Free | Free | ||||
Tweezer | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
DivCon | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Hidden Div | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Price Action | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
BB Middle Option | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
BB BO | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
MACD Option | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Pivot Option | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
RO (I) | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
RO (II) | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
RO (III) | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
IO Tenkan Kijun | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
IO Senko Shift | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
IO Kijun Cross | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
IO Chikou Span | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
IO Kumo Breakout | OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Divergence | |||||||||
Divergence | |||||||||
Divergence | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
DivCon Candle | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
MA Cross | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
DivCon Wedge | FX | FX/OP | Free | FX/OP | Free | Free | Free | ||
DivCon and Hidden | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Candlesticks | |||||||||
Candlesticks | |||||||||
Dark Cloud | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Engulfing | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Piercing Line | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Hammer | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Shooting Star | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Tweezer | VIP | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | ||
Trading Signals | |||||||||
Trading Signals | |||||||||
BB Middle Line | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Bollinger Bands Cross | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | |||
Adv MACD | FX | FX/OP | Free | Free | FX/OP | FX/OP | Free | ||
Overlapped Fibo | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Trendline Fibo | FX | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
Candle Hid Div | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX/OP | Free | ||
Pattern Hid Div | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX/OP | |||
Pivot Div | VIP | VIP | VIP | FX | FX | FX | FX | ||
R (I) | VIP | Free | FX | FX | FX | FX | |||
R (II) | VIP | FX/OP | Free | FX | FX | FX | |||
R (III) | VIP | FX/OP | Free | FX | FX | FX | |||
Ichimoku | |||||||||
Ichimoku | |||||||||
Tenkan Kijun | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Senko Shift | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Kijun Cross | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Chikou Span | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Ichi Kumo Breakout | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Ichimoku Combo | FX | FX/OP | Free | Free | Free | FX | Free | ||
Elliott Wave | |||||||||
Elliott Wave | |||||||||
EW & MACD Phase | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
EW & MACD Line | VIP | FX/OP | FX | Free | Free | FX/OP | FX/OP | ||
EW & RSI | VIP | FX/OP | FX | Free | Free | FX/OP | FX/OP | ||
EW & Stochastic | VIP | FX/OP | FX | Free | Free | FX/OP | FX/OP | ||
EW & Turning Point | FX/OP | FX/OP | Free | Free | Free | Free | Free | ||
EW & Candlestick | VIP | FX/OP | FX | Free | Free | FX/OP | FX/OP | ||
Andrew Pitchfork | |||||||||
Andrew Pitchfork | |||||||||
Pitchfork Trigger Line | FX/OP | FX/OP | FX | FX | Free | Free | Free | ||
Pitchfork Reversal | FX/OP | FX/OP | FX | Free | Free | Free | Free | ||
Pitchfork Continuation | FX/OP | FX/OP | FX | Free | Free | Free | Free | ||
Pitchfork Median Line | FX/OP | FX/OP | FX | FX | Free | Free | Free |
- OP: Options Pro Account
- FX: Trading Pro Account
Преимущества PFOREX Assist
Доступно через мобильное приложение
(Linux и Windows)